T02职位 | |||||
排名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
1 | 2006 | 89.5 | 91.29 | 90.395 | |
2 | 2026 | 84.75 | 93.14 | 88.945 | |
3 | 2003 | 81.25 | 96.21 | 88.73 | |
4 | 2019 | 89.25 | 88 | 88.625 | |
5 | 2008 | 89 | 87.57 | 88.285 | |
6 | 2016 | 83.5 | 85.57 | 84.535 | |
7 | 2020 | 84.25 | 84.71 | 84.48 | |
8 | 2001 | 82.25 | 86 | 84.125 | |
9 | 2023 | 83 | 84.86 | 83.93 | |
10 | 2004 | 81.25 | 85.43 | 83.34 | |
11 | 2014 | 81.5 | 81.86 | 81.68 | |
T03职位 | |||||
排名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
1 | 3016 | 86.25 | 90 | 88.125 | |
2 | 3018 | 85.5 | 88 | 86.75 | |
3 | 3010 | 87.25 | 86.21 | 86.73 | |
4 | 3005 | 83.5 | 87.29 | 85.395 | |
5 | 3014 | 85 | 84.29 | 84.645 | |
T04职位 | |||||
排名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
1 | 4002 | 80.5 | 91.42 | 85.96 | |
2 | 4044 | 80.75 | 91.14 | 85.945 | |
3 | 4092 | 81.25 | 88.43 | 84.84 | |
4 | 4059 | 82.5 | 86.71 | 84.605 | |
5 | 4029 | 80.5 | 88.43 | 84.465 | |
6 | 4030 | 80.75 | 87.14 | 83.945 | |
7 | 4071 | 80.5 | 85.57 | 83.035 |
微信扫一扫
关注公众号
青春广东新闻
南方plus
共青团广东省委员会
官方微博
广东共青团
bilibili